Список стран Bebra VPN
| Локация | Скорость | Роутеры |
|---|---|---|
| Австралия, Сидней | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Австрия, Вена | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Азербайджан, Баку | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Албания, Тирана | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Алжир, Алжир | 1 Гбит/с | нет |
| Ангола, Луанда | 1 Гбит/с | нет |
| Андорра | 1 Гбит/с | нет |
| Аргентина, Буэнос-Айрес | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Армения, Ереван | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Аруба, Ораньестад | 1 Гбит/с | нет |
| Афганистан, Кабул | 1 Гбит/с | нет |
| Багамы, Нассау | 1 Гбит/с | нет |
| Бангладеш, Дакка | 1 Гбит/с | нет |
| Барбадос, Бриджтаун | 1 Гбит/с | нет |
| Бахрейн, Манама | 1 Гбит/с | нет |
| Беларусь, Минск | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Белиз, Бельмопан | 1 Гбит/с | нет |
| Бельгия, Брюссель | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Бермуды, Гамильтон | 1 Гбит/с | нет |
| Болгария, София | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Боливия, Ла-Пас | 1 Гбит/с | нет |
| Босния, Сараево | 10 Гбит/с | нет |
| Ботсвана, Габороне | 1 Гбит/с | нет |
| Бразилия, Сан-Паулу | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Британские Виргинские острова, Род-Таун | 1 Гбит/с | нет |
| Бруней | 1 Гбит/с | нет |
| Бутан, Тхимпху | 1 Гбит/с | нет |
| Ватикан, Ватикан | 1 Гбит/с | нет |
| Великобритания, Лондон | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Венгрия, Будапешт | 10 Гбит/с | нет |
| Венесуэла, Каракас | 1 Гбит/с | нет |
| Вьетнам, Ханой | 10 Гбит/с | нет |
| Гана, Аккра | 1 Гбит/с | нет |
| Гватемала, Гватемала | 10 Гбит/с | нет |
| Германия, Франкфурт | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Гондурас, Тегусигальпа | 1 Гбит/с | нет |
| Гонконг | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Гренландия, Нуук | 1 Гбит/с | нет |
| Греция, Афины | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Грузия, Тбилиси | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Гуам, Дедедо | 1 Гбит/с | нет |
| Дания, Копенгаген | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Джерси, Сент-Хелир | 1 Гбит/с | нет |
| Доминикана | 1 Гбит/с | нет |
| ДР Конго, Киншаса | 1 Гбит/с | нет |
| Египет, Каир | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Замбия, Лусака | 1 Гбит/с | нет |
| Йемен, Сана | 1 Гбит/с | нет |
| Израиль, Петах-Тиква | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Индия, Бангалор | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Индонезия, Джакарта | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Иордания, Амман | 1 Гбит/с | нет |
| Ирак, Багдад | 1 Гбит/с | нет |
| Ирландия, Дублин | 10 Гбит/с | нет |
| Исландия, Рейкьявик | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Испания, Мадрид | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Италия, Палермо | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Казахстан, Алматы | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Каймановы острова | 1 Гбит/с | нет |
| Камбоджа, Пномпень | 1 Гбит/с | нет |
| Камерун, Яунде | 1 Гбит/с | нет |
| Канада, Монреаль | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Катар, Доха | 1 Гбит/с | нет |
| Кения, Найроби | 1 Гбит/с | нет |
| Кипр, Лимасол | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Киргизия, Бишкек | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Китай, Чжэнчжоу | 1 Гбит/с | нет |
| Колумбия, Богота | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Коморы, Морони | 1 Гбит/с | нет |
| Конго, Браззавиль | 1 Гбит/с | нет |
| Корея, Сеул | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Коста-Рика, Сан-Хосе | 1 Гбит/с | нет |
| Кот-д'Ивуар, Ямусукро | 1 Гбит/с | нет |
| Куба, Гавана | 1 Гбит/с | нет |
| Кувейт, Эль-Кувейт | 1 Гбит/с | нет |
| Кюрасао, Виллемстад | 10 Гбит/с | нет |
| Лаос, Вьентьян | 1 Гбит/с | нет |
| Латвия, Рига | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Ливан, Захле | 1 Гбит/с | нет |
| Ливия, Триполи | 1 Гбит/с | нет |
| Литва, Вильнюс | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Лихтенштейн, Вадуц | 1 Гбит/с | нет |
| Люксембург | 10 Гбит/с | нет |
| Маврикий, Эбене | 1 Гбит/с | нет |
| Мавритания, Нуакшот | 1 Гбит/с | нет |
| Мадагаскар, Антананариву | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Макао, Макао | 1 Гбит/с | нет |
| Македония, Скопье | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Малайзия, Куала-Лумпур | 10 Гбит/с | нет |
| Мали, Бамако | 1 Гбит/с | нет |
| Мальдивы, Мале | 1 Гбит/с | нет |
| Мальта, Мджарр | 1 Гбит/с | нет |
| Марокко, Фес | 1 Гбит/с | нет |
| Маршалловы Острова, Маджуро | 1 Гбит/с | нет |
| Мексика, Мехико | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Мозамбик, Мапуту | 1 Гбит/с | нет |
| Молдова, Кишинёв | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Монако, Монте-Карло | 1 Гбит/с | нет |
| Монголия, Улан-Батор | 1 Гбит/с | нет |
| Мьянма, Янгон | 1 Гбит/с | нет |
| Непал, Катманду | 1 Гбит/с | нет |
| Нигерия, Лагос | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Нидерланды, Амстердам | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Никарагуа, Манагуа | 1 Гбит/с | нет |
| Новая Зеландия, Окленд | 1 Гбит/с | нет |
| Норвегия, Осло | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| ОАЭ, Дубай | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Оман, Маскат | 1 Гбит/с | нет |
| Остров Мэн | 10 Гбит/с | нет |
| Пакистан, Карачи | 1 Гбит/с | нет |
| Панама, Панама | 1 Гбит/с | нет |
| Папуа — Новая Гвинея, Порт-Морсби | 1 Гбит/с | нет |
| Парагвай, Асунсьон | 1 Гбит/с | нет |
| Перу, Лима | 10 Гбит/с | нет |
| Польша, Варшава | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Португалия, Лиссабон | 1 Гбит/с | нет |
| Пуэрто-Рико, Сан-Хуан | 10 Гбит/с | нет |
| Руанда, Кигали | 1 Гбит/с | нет |
| Румыния, Бухарест | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Сальвадор, Сан-Сальвадор | 1 Гбит/с | нет |
| Саудовская Аравия, Эр-Рияд | 1 Гбит/с | нет |
| Сейшелы, Виктория | 1 Гбит/с | нет |
| Сенегал, Дакар | 1 Гбит/с | нет |
| Сербия, Белград | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Сингапур | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Сирия, Дамаск | 1 Гбит/с | нет |
| Словакия, Братислава | 10 Гбит/с | нет |
| Словения, Любляна | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Сомали, Могадишо | 1 Гбит/с | нет |
| Судан, Хартум | 1 Гбит/с | нет |
| Суринам, Парамарибо | 1 Гбит/с | нет |
| США, Орегон | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Таджикистан, Душанбе | 1 Гбит/с | нет |
| Тайвань, Тайбэй | 1 Гбит/с | нет |
| Таиланд, Бангкок | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Танзания, Аруша | 1 Гбит/с | нет |
| Того, Ломе | 1 Гбит/с | нет |
| Тринидад и Тобаго | 1 Гбит/с | нет |
| Тунис, Тунис | 1 Гбит/с | нет |
| Туркмения, Ашхабад | 1 Гбит/с | нет |
| Турция, Измир | 1 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Уганда, Кампала | 1 Гбит/с | нет |
| Узбекистан, Ташкент | 1 Гбит/с | нет |
| Украина, Харьков | 10 Гбит/с | нет |
| Уругвай, Монтевидео | 1 Гбит/с | нет |
| Фиджи, Сува | 1 Гбит/с | нет |
| Филиппины, Манила | 1 Гбит/с | нет |
| Финляндия, Хельсинки | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Франция, Марсель | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Хорватия, Загреб | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Чад, Нджамена | 1 Гбит/с | нет |
| Черногория, Подгорица | 1 Гбит/с | нет |
| Чехия, Писек | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Чили, Сантьяго | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Швейцария, Цюрих | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Швеция, Стокгольм | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Шри-Ланка, Коломбо | 1 Гбит/с | нет |
| Эквадор, Кито | 10 Гбит/с | нет |
| Эритрея, Асмэра | 1 Гбит/с | нет |
| Эсватини, Мбабане | 1 Гбит/с | нет |
| Эстония, Таллин | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
| Эфиопия, Аддис-Абеба | 1 Гбит/с | нет |
| ЮАР, Йоханнесбург | 10 Гбит/с | нет |
| Южный Судан, Джуба | 1 Гбит/с | нет |
| Ямайка, Кингстон | 1 Гбит/с | нет |
| Япония, Токио | 10 Гбит/с | PPTP/OpenVPN |
Весь список открыт на любом тарифе, включая пробный доступ за 10 ₽: отдельной платы за «премиальные» страны у Bebra VPN нет, тарифы различаются только сроком. Менять страну можно в любой момент и любое число раз.
Статический IP и загрузка серверов
Не более 10 клиентов на один сервер. Плотность подключений ограничена сверху, поэтому канал в 10 Гбит/с делится между десятком пользователей, а не между сотнями.
Статический IP в каждой локации. Адрес не меняется от сеанса к сеансу, пока вы остаётесь в той же стране. Сервисам, которые запоминают адрес входа, это на руку; сменить адрес можно только сменой локации.
Ключ Shadowsocks привязан к текущей стране. При смене локации он выпускается заново: строки ss:// и ssconf://, IP, порт и JSON-конфиг в кабинете обновятся, а Outline и Shadowrocket придётся перенастроить. Фирменное приложение подхватывает новый ключ само.
Как сменить страну в приложении
- Откройте приложение и отключитесь от текущего сервера.
- Нажмите на название страны в панели подключения — откроется список локаций.
- Найдите страну поиском или прокруткой, рядом с каждой стоит ширина канала.
- Выберите локацию и нажмите кнопку подключения.
Наверху списка держится «Избранное»: туда попадают страны, к которым вы подключались минимум дважды за последний месяц. Подборка собирается сама, отмечать ничего не нужно. Клиент есть для iOS, Android, Windows, macOS и Linux, список локаций везде одинаковый.